Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 18 de 18
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 5-ago-2024 | Destilación por arrastre de vapor | Méndez, Antonio Matthew, Penieres Carrillo, José Guillermo y Ortega Jiménez, Fernando |
![]() | 8-abr-2025 | Destilación simple y fraccionada | Méndez, Antonio Matthew, Penieres Carrillo, José Guillermo y Ortega Jiménez, Fernando |
![]() | 1-feb-2024 | Determinación espectrofotométrica de paladio en un catalizador mediante una curva de calibración indirecta sin efecto de dilución | Alma Luisa Revilla Vázquez y Luis Ángel Ojeda Gómez |
![]() | 1-abr-2024 | Determinación espectrofotométrica de mercurio en sulfato ferroso materia prima, mediante una valoración por retroceso | Alma Luisa Revilla Vázquez, Julio César Botello Pozos y Juan Manuel Paramo Jurado |
![]() | 1-ene-2024 | Determinación de sodio por espectrofotometría de absorción atómica con flama mediante una curva de calibración directa sin efecto de dilución | Alma Luisa Revilla Vázquez y Luis Ángel Ojeda Gómez |
![]() | 1-ene-2024 | Determinación espectrofotométrica de ácido acetilsalicílico mediante una curva de calibración indirecta formando salicilato férrico | Alma Luisa Revilla Vázquez y Luis Ángel Ojeda Gómez |
![]() | 2-may-2023 | Determinación espectrofotométrica de estaño por dos métodos de cuantificación | Alma Luisa Revilla Vázquez, Luis Ángel Ojeda |
![]() | 1-may-2023 | Determinación espectrofotométrica de arsénico por dos métodos de cuantificación | Alma Luisa Revilla Vázquez, Luis Ángel Ojeda |
![]() | 9-ene-2023 | Extracción líquido-líquido | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Cromatografía en Capa fina y Columna | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Punto de fusión | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Recristalización | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Solubilidad | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Alquinos | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 9-ene-2023 | Alquenos | Méndez, Antonio Matthew; Penieres Carrillo, José Guillermo; Ortega Jiménez, Fernando. |
![]() | 2-mar-2023 | Curva de calibración espectrofotométrica directa sin dilución | Alma Luisa Revilla Vázquez, Luis Ángel Ojeda |
![]() | 1-mar-2023 | Curva de valoración espectrofotométrica sin dilución, en dos fases inmiscibles. | Alma Luisa Revilla Vázquez, Luis Ángel Ojeda |
![]() | 3-mar-2023 | Curva de calibración espectrofotométrica indirecta con efecto de dilución | Alma Luisa Revilla Vázquez, Luis Ángel Ojeda |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 18 de 18