Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | FES Cuautitlán | |
| dc.rights.license | Excepto donde se indique lo contrario esta obra está bajo una licencia Creative Commons Atribución No comercial, No derivada, 4.0 Internacional (CC BY NC ND 4.0 INTERNACIONAL). https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es Fecha de asignación de la licencia 2025-03, para un uso diferente consultar al responsable jurídico del repositorio por medio del correo electrónico unidadjuridicafesc@cuautitlan.unam.mx | |
| dc.creator | Revilla Vázquez Alma Luisa, Paramo Jurado Juan Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-03T20:39:23Z | |
| dc.date.available | 2025-06-03T20:39:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-30 | |
| dc.identifier.uri | https://ru.cuautitlan.unam.mx/handle/123456789/413 | |
| dc.description.sponsorship | Proyectos PAPIME PE210824 y PE207725 | |
| dc.format.extent | 9 pág. | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | |
| dc.subject | Espectrofotometría de absorción atómica, litio, plasma, cuantificación, curva de adición patrón | |
| dc.subject.classification | Biológicas, Químicas y de la Salud | |
| dc.title | Determinación de litio en plasma por espectrofotometría de absorción atómica con flama | |
| dc.type | Presentación con diapositivas | |
| dc.rights.holder | Universidad Nacional Autónoma de México | |
| dc.publisher.location | MX | |
| dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
| dc.identifier.bibliographiccitation | Revilla, A., Paramo J. (2025). Determinación de litio en plasma por espectrofotometría de absorción atómica con flama. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, UNAM | |
| dc.audience | Alumno | |
| dc.identifier.url | ||
| dc.description.repository | Repositorio Universitario de la FES Cuautitlán | |
| dc.educational.context | Bioquímica Diagnóstica, Farmacia, Química, Química Industrial e Ingeniería Química | |
| dc.classification.purpose | Quimica Analítica Instrumental | |
| dc.educational.interactivitytype | bajo | |
| dc.educational.difficulty | medio | |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Salud Humana | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

