Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es | |
dc.creator | Velázquez Ruiz, Daniela | |
dc.creator | Maldonado Reyes, Ana Aurora | |
dc.creator | Levet Baca, María del Carmen | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T23:24:57Z | - |
dc.date.available | 2023-11-23T23:24:57Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-14 | |
dc.identifier.issn | ISSN electrónico: En trámite | |
dc.identifier.uri | https://ru.cuautitlan.unam.mx/handle/123456789/242 | - |
dc.description.abstract | La escuela Bauhaus fundada en Alemania 1919 visualizó la problemática de la postguerra mediante un enfoque social y determinó las directrices de diseño gráfico asumidas posteriormente en todas las escuelas de Latinoamérica; encaminó a repensar los objetos al priorizar su función para servicio del usuario sin descuidar su estética. El objetivo de este trabajo, es reflexionar la evolución del discurso y su representación gráfica mediante el uso del cartel, así como los elementos visuales característicos en cada una de las etapas de la Bauhaus, todos ellos originados por referentes históricos los cuales atienden a particularidades del contexto. El análisis crítico para este trabajo responde: Por un lado, la población altamente clasificada ubicada entre 1919 y 1928 leía en campañas sociales una realidad simbólica y referentes concretos en tiempo y espacio delimitados por su época; atendía soportes gráficos que manifestaban el contexto reconocido por sus actores (aun sin ser conscientes de dicho ejercicio), motivo por el cual no existía discrepancia para su recepción. Por otro lado, las poblaciones heterogéneas postmodernas donde se multiplica la diversidad de referentes simbólicos y uso de elementos diseñísticos demandan que la comunicación gráfica delimite y conozca sus contextos con la finalidad de que el mensaje sea realmente aprehendido por el usuario al que va dirigido ubicándole con mayor precisión. | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | |
dc.subject.classification | Humanidades y de las Artes | |
dc.subject.classification | Ciencias Sociales | |
dc.title.alternative | Análisis de contextos, referentes simbólicos y pertinencia de la información con carácter social. Carteles de 1919 y 2019 | |
dc.type | Artículo de investigación | |
dcterms.provenance | Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán | |
dc.rights.holder | La titularidad de los derechos patrimoniales de esta obra pertenece a: Universidad Nacional Autónoma de México | - |
dc.publisher.location | MX | |
dc.rights.accessrights | Acceso abierto | |
dc.identifier.bibliographiccitation | Velázquez Ruiz, Daniela. et. al. (2020). Análisis de contextos, referentes simbólicos y pertinencia de la información con carácter social. Carteles de 1919 y 2019. Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura; Núm. 1: Reflexiones sobre el impacto de la Bauhaus en el diseño. Espacio, Color y Forma; 65-79. Recuperado de https://ru.cuautitlan.unam.mx/handle/123456789/242 | |
dc.identifier.url | https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/revista/index.php/reiadyc/article/view/8/6 | |
dc.description.repository | Repositorio de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. https://ru.cuautitlan.unam.mx/ | |
dc.relation.ispartofjournal | Revista de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura; Núm. 1 (2020): Reflexiones sobre el impacto de la Bauhaus en el diseño. Espacio, Color y Forma; 65-79. En: https://masam.cuautitlan.unam.mx/seminarioarteydiseno/revista/index.php/reiadyc/index | |
Aparece en las colecciones: | Multidisciplina |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.